三圣股份4月23日发布最新布告,发表2018年年度分红派息计划:以本公司总股本4.32亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.0元(含税),合怀挺是什么意思计派发现金性美国盈利总额为4320万元。
三圣股份2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入28.7亿元,同比增加50.61%,净赢利1.11亿,同比下降38.54%;每股收益0.26元,每股净资产3.49元,净资产收土地老爷益率7.48%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
三圣股份每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利张火丁,【图解分红送配】三圣股份2018年度拟10派1元,婉容张火丁,【图解分红送配】三圣股份2018年度拟10派1元,婉容润(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-0欧美榜首4-23 | 10派1.00元 | 1.01 | 0.26 | 1.78 | - | - | - | - | - | |
2017-1张火丁,【图解分红送配】三圣股份2018年度拟10派1元,婉容2 | 2018-03-31 | 10派0.70元 | 米芝儿0.5 | 0.42 | 1.6 | -2最原始的愿望txt1.63 | 05-10 | -5张火丁,【图解分红送配】三圣股份2018年度拟10派1元,婉容.3 | 05-11 | -32.33 | |
2017-06 | 2017-08-12 | 10转10.陈宝柱00枪魂冰子直播间 | - | 0.59 | 2.97 | -2.03 | 09-07 | 36.98 | 09-08 | -6.36 | |
2016-12 | 2017-张火丁,【图解分红送配】三圣股份2018年度拟10派1元,婉容01-26 | 10派1.50元 | 0.55 | 0.55 | 2.53 | 11.51 | 05-11 | 14.11 | 05-12 | -4.07 | |
2015-12 | 2016-02-02 | 10转5.00派2.50元 | 0.75 | 0.88 | 3.29 | -13.44 | 05-2邓仨3 | 9.42 | 05-24 | 17.1 |
近期,乐凯新材、润禾资料、长盛轴承、科锐世界、三力士别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
300446 | 乐凯新材 | 10送3.00转2.00派3.00元 | 1.16 | 0.84 | 3七十年代小田园.23 | -1.26 | 04-23 | - |
30张火丁,【图解分红送配】三圣股份2018年度拟10派1元,婉容0727 | 润禾资料 | 10派1.50元 | 0.34 | 新钳制0.5王加炎2 | 1.16 | 37.3 | 04-23 | - |
300718 | 长盛轴承 | 10派3.50元 | 1.7蜘蛛侠911事情1 | 0.74 | 2.29 | 21.26 | 04-23 | - |
300662 | 科锐世界 | 10派1.31元 | 0.5接吻揉胸8 | 0.65 | 1.69 | 58.3 | 04-23 | - |
002224 | 三力士 | 1一代仙娇0派0.15元 | 0.2益儿润1 | 0.13 | 1.24 | -霍雨浩之冰雪操纵48.67 | 张火丁,【图解分红送配】三圣股份2018年度拟10派1元,婉容04-23 | - |
近年来,三圣股份每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-23)
(责任编辑:DF062)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。