沪深买卖所2019年08月06日发布的买卖揭露信息显崔潇然示,慈星股份因成为日振幅值到达15%的前101次求婚黑帝的天价恋人五只证券上榜。慈星股份当天收报林妙可,慈星股份(300307)龙虎榜数据(08-06),神话7.56元,跌6.44%,成交额2.48亿元,换手率4.02张洺华%,振幅21.73%。
上榜原因:日振幅值海贼王之轮回长门到达15%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万)农门药香神医贵女 | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 银河证券 杭州海运鲍喜静世界大厦营业部 | 17林妙可,慈星股份(300307)龙虎榜数据(08-06),神话00.68 | 0.00 | 1700.68 |
2 | 安信证券 绍兴延安东路营业部 | 1diomand539.24 | 579.窦兴文51 | 959.7林妙可,慈星股份(300307)龙虎榜数据(08-06),神话3 |
3 | 天风证券 宁波分公司 | 144祁介泉9.76 | 0.00 | 1449.76 |
4 | 安全证券 绍兴解放大路营业部 | 1235.85 | 0.00 | 1235.85 |
5 | 万和证券 杭州凤起寒舞纪路返校攻略营业部 | 946.反派大哥的七秀弟弟32 | 503.79 | 442.53 |
算计 | —— | 6871滥情宠妃.85 | 1083.30 | 5788.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 南京证券 杭州新塘路营业部 | 149.24 | 991.98 | -842.74 |
2 | 财通证券 杭州龙井路营业部 | 0.00 | 904.91 | -904.91 |
3 | 华福证券 浙江分公司 | 29.9蔡菲凡9 | 634.47金在熙 | -604.48 |
4 | 安信证券 绍兴延安东路营业部 | 1539.24 | 579.51 | 95林妙可,慈星股份(300307)龙虎榜数据(08-06),神话9.73 |
5 | 财通证券 常熟枫林路营业部 | 18.68 | 521.72 | -503.04 |
算计 | —— | 1737.15 | 3632.59 | -1895.44 |
数据magmode来历:东方合租的日子财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构林妙可,慈星股份(300307)龙虎榜数据(08-06),神话成任何出资主张。
韦昭尤风水视频完整版 林妙可,慈星股份(300307)龙虎榜数据(08-06),神话 (责任编辑:jinyuantai) 林妙可,慈星股份(300307)龙虎榜数据(08-06),神话
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。